SEARCH
| 一般款 50單位 | 29,000一 | |
| Coretox(高特斯)50單位 | 59,000一 | |
| Coretox 100單位 | 99,000一 | |
| Xeomin(齊歐敏)50單位 | 119,000一 | |
| Xeomin 100單位 | 209,000一 |
| 一般部位 1處 | 29,000一 | |
| 一般部位 3處 | 79,000一 | |
| Coretox部位 1處 | 49,000一 | |
| Coretox部位 3處 | 129,000一 | |
| Xeomin部位 1處 | 69,000一 | |
| Xeomin部位 3處 | 189,000一 |
| 普通型 1次 3cc | 89,000一 | |
| 普通型 3次 3cc | 239,000一 | |
| Coretox 1次 3cc | 149,000一 | |
| Coretox 3次 3cc | 429,000一 | |
| Xeomin 1次 3cc | 229,000一 | |
| Xeomin 3次 3cc | 659,000一 |
| 腮腺 一般 | 59,000一 | |
| 腮腺 Coretox | 99,000一 | |
| 腮腺 Xeomin | 189,000一 | |
| 下顎下腺 一般 | 89,000一 | |
| 下顎下腺 Coretox | 139,000一 | |
| 下顎下腺 Xeomin | 219,000一 |
| 特殊部位 一般 | 59,000一 | |
| 特殊部位 Coretox | 99,000一 | |
| 特殊部位 Xeomin | 189,000一 |
| 腋下 50單位 一般款 | 79,000一 | |
| 腋下 100單位 一般款 | 149,000一 | |
| 腋下 100單位 Coretox | 229,000一 | |
| 腋下 100單位 Xeomin | 329,000一 | |
| 手、腳、頭皮 100單位(一般) | 199,000一 | |
| 手、腳、頭皮 100單位(Coretox) | 299,000一 | |
| 手、腳、頭皮 100單位(Xeomin) | 399,000一 |
| 1次 | 49,000一 | 89,000一 |
| 3次 | 129,000一 | 267,000一 |
| 1次 | 69,000一 | 129,000一 |
| 3次 | 189,000一 | 387,000一 |
| 139,000一 | 268,000一 |
| 239,000一 | 467,000一 |
| 50,000一 | 90,000一 |
精選活動