SEARCH
50 單位正常 | 19,000一 | 29,000一 |
Coretox 50 單位 | 49,000一 | 59,000一 |
50單位zeomin | 99,000一 | 159,000一 |
Coretox 100 單位 | 89,000一 | 99,000一 |
100 單位 Zeomin | 189,000一 | 298,000一 |
通用1部分 | 18,000一 | 25,000一 |
通用3部分 | 48,000一 | 59,000一 |
Coretox 1 部分 | 38,000一 | 49,000一 |
Coretox 3 部分 | 99,000一 | 147,000一 |
Xeomin 第 1 部分 | 59,000一 | 99,000一 |
3 部分 Jeomin | 149,000一 | 240,000一 |
一般1次 | 69,000一 | 99,000一 |
韩国国产3次 | 189,000一 | 289,000一 |
Coretox 1次 | 119,000一 | 150,000一 |
Coretox 3次 | 289,000一 | 450,000一 |
第一屆全民 | 189,000一 | 250,000一 |
第三代 | 499,000一 | 750,000一 |
腮腺常規 | 49,000一 | 89,000一 |
韩国core肉毒素耳下腺 | 89,000一 | 99,000一 |
腮腺腺泡 | 149,000一 | 240,000一 |
下頷腺概況 | 89,000一 | 149,000一 |
頜下腺核心毒素 | 129,000一 | 190,000一 |
頜下腺 xeomin | 189,000一 | 290,000一 |
韩国国产肉毒素特殊部位 | 49,000一 | 69,000一 |
特殊部位核心毒素 | 89,000一 | 160,000一 |
特殊部分 Jeomin | 149,000一 | 250,000一 |
腋窩 50 單位 正常 | 69,000一 | 99,000一 |
腋窩 100 單位 正常 | 119,000一 | 189,000一 |
腋下 100 單位核心毒素 | 199,000一 | 269,000一 |
腋下 100 單位 Geomin | 289,000一 | 380,000一 |
手、腳、頭皮 100 單位 一般 | 169,000一 | 249,000一 |
手、腳、頭皮 100 單位 Core Tox | 249,000一 | 390,000一 |
手、腳、頭皮 100單位Zeomin | 359,000一 | 650,000一 |
1次 | 29,000一 | 39,000一 |
3次 | 79,000一 | 109,000一 |
1次 | 39,000一 | 49,000一 |
3次 | 99,000一 | 149,000一 |
79,000一 | 99,000一 |
139,000一 | 190,000一 |
50,000一 | 69,000一 |
精選活動