SEARCH
| 雨果比0.25mg1筆 | 350,000一 | |
| 雨果比0.5mg 1筆 | 350,000一 | |
| 雨果比1.0mg 1筆 | 400,000一 | |
| 雨果比1.7mg 1筆 | 450,000一 | |
| 雨果比2.4mg 1筆 | 500,000一 |
| 替爾泊肽注射液 (Mounjaro) 預充填筆 2.5mg | 390,000一 | |
| 替爾泊肽注射液 (Mounjaro) 預充填筆 5.0mg | 490,000一 | |
| 替爾泊肽注射液 (Mounjaro) 預充填筆 7.5mg | 700,000一 | |
| 替爾泊肽注射液 (Mounjaro) 預充填筆 10mg | 800,000一 |
| 體雕方案A | 1,490,000一 | 2,500,000一 |
| 體雕方案B | 2,390,000一 | 3,500,000一 |
| 體雕方案C | 2,890,000一 | 4,500,000一 |
| 加購 ONDA 100kJ | 900,000一 | 1,890,000一 |
| 身體消脂針 40cc | 169,000一 | 250,000一 |
| 4週 | 40,000一 | 80,000一 |
| 普通 100單位肉毒 | 59,000一 | 99,000一 |
| Coretox 100單位 | 99,000一 | 159,000一 |
| Xeomin 100單位 | 189,000一 | 298,000一 |
| 一場 | 99,000一 | 130,000一 |
| 三屆 | 270,000一 | 360,000一 |
| 一場 | 169,000一 | 250,000一 |
| 三屆 | 480,000一 | 750,000一 |
| 身體 ONDA(昂達) 超微波 60kJ | 690,000一 | 250,000一 |
| 身體 ONDA(昂達) 超微波 100kJ | 990,000一 | 580,000一 |
| 身體 ONDA(昂達) 超微波 200kJ | 1,900,000一 | 1,080,000一 |
| 身體 ONDA(昂達) 超微波 300kJ | 2,800,000一 | 1,580,000一 |
| 279,000一 | 490,000一 |
| 319,000一 | 490,000一 |
| 589,000一 | 590,000一 |
| 12週 | 890,000一 | 979,000一 |
| 24週 | 1,590,000一 | 1,958,000一 |
| 500發 1次 | 279,000一 | 350,000一 |
| 500發 3次 | 519,000一 | 700,000一 |
| 1000發 1次 | 990,000一 | 2,100,000一 |
| 1000發 3次 | 1,290,000一 | 2,100,000一 |
| 1,090,000一 | 1,650,000一 |
| 1次 | 259,000一 | 250,000一 |
| 3次 | 720,000一 | 750,000一 |
| 1次 | 489,000一 | 500,000一 |
| 3次 | 1,350,000一 | 1,500,000一 |
| 8週 | 1,590,000一 | 1,890,000一 |
| 16週 | 2,790,000一 | 2,990,000一 |
| 1次 | 159,000一 | 269,000一 |
| 5次 | 729,000一 | 1,345,000一 |
| Saxenda 1支 | 160,000一 | 150,000一 |
| Saxenda 5支 + 溶脂針40cc 5次 | 1,390,000一 | 1,090,000一 |
精選活動